跳转到内容

分类:近战武器

来自僵尸毁灭工程中文维基
BluElephant留言 | 贡献2026年6月5日 (五) 17:59的版本
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
武器名称 伤害区间 暴击率(%) 重量 耐力消耗倍率 期望使用次数
武器名称 伤害区间 暴击率(%) 重量 耐力消耗倍率 期望使用次数
大棒 (铲头) 1.8 - 3 50.0 6.0 3x 100
大棒 (圆锯片) 1.9 - 3 50.0 6.0 3x 100
刹车盘大棒 2 - 3 50.0 6.0 3x 100
伐木斧 (锻造) 1.3 - 3 50.0 3.0 3x 375
伐木斧 1.3 - 3 50.0 3.0 3x 600
丁字镐 1 - 2.2 25.0 3.0 1x 260
丁字镐 (锻造) 1 - 2.2 25.0 3.0 1x 260
消防斧 0.8 - 2 20.0 3.0 1x 455
双手斧 (老式) 0.8 - 2 20.0 3.0 1x 455
铲头废金属武器 0.8 - 2 30.0 4.0 1x 100
园艺叉废金属武器 0.8 - 2 30.0 4.0 1x 100
棒球棍 (圆锯片) 1.2 - 1.9 30.0 2.5 1x 100
刹车盘废金属武器 0.8 - 1.9 30.0 4.0 1x 100
棒球棍 (铁轨钉) 1.2 - 1.9 40.0 2.5 1x 50
金属棒球棍 (圆锯片) 1.2 - 1.9 30.0 2.5 1x 225
大石斧 0.7 - 1.8 15.0 3.0 3x 150
锯片斧 0.7 - 1.8 15.0 3.0 1x 100
废金属砍斧 0.6 - 1.7 10.0 3.0 3x 100
古董桌腿 (圆锯片) 0.9 - 1.7 20.0 2.0 1x 12
木板 (刹车盘) 0.8 - 1.7 20.0 4.0 1x 20
长手柄 (圆锯片) 0.7 - 1.5 10.0 2.0 1x 20
短棒 (圆锯片) 0.7 - 1.5 20.0 3.0 1x 130
尖刺大骨棒 0.7 - 1.5 25.0 2.5 1x 100
长手柄 (铁轨钉) 0.7 - 1.5 10.0 2.0 1x 20
破冰斧 0.7 - 1.5 15.0 2.0 1x 150
木板 (圆锯片) 0.7 - 1.5 10.0 4.0 1x 20
单手斧 (锻造) 0.7 - 1.5 15.0 1.5 1x 150
单手斧 0.7 - 1.5 15.0 1.5 1x 150
单手斧 (老式) 0.7 - 1.5 15.0 2.0 1x 150
石斧 0.5 - 1.5 15.0 2.0 1x 25
曲棍球棒 (圆锯片) 0.7 - 1.5 10.0 1.5 1x 14
短棒 (铁轨钉) 0.7 - 1.4 20.0 1.5 1x 150
锯片战斧 0.6 - 1.3 10.0 2.0 1x 100
工兵铲 0.5 - 1.3 10.0 2.0 1x 100
单手镰 (锻造) 0.6 - 1.2 15.0 1.0 1x 25
单手镰 0.6 - 1.2 15.0 1.0 1x 25
颌骨战斧 0.6 - 1.1 35.0 2.0 1x 100
石刃镰刀 0.6 - 1 15.0 1.0 1x 25
燧石锯 0.6 - 1 15.0 1.0 1x 25
树枝 (铁轨钉) 0.5 - 1 25.0 2.0 1x 25
骨制战斧 0.5 - 1 25.0 1.5 1x 100
金属管 (铁轨钉) 0.6 - 1 30.0 1.5 1x 120
剁肉刀 (锻造) 0.4 - 0.8 15.0 1.0 1x 150
剁肉刀 0.4 - 0.8 15.0 1.0 1x 150
废金属剁肉刀 0.3 - 0.7 10.0 2.0 1x 100
📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
武器名称 伤害区间 暴击率(%) 重量 耐力消耗倍率 期望使用次数
武器名称 伤害区间 暴击率(%) 重量 耐力消耗倍率 期望使用次数
水壶重锤 (金属柄) 2 - 3 40.0 6.0 4x 100
水桶重锤 (木柄) 1.5 - 3 70.0 10.0 4x 100
颌骨晨星锤 1.3 - 3 50.0 4.0 3x 375
破墙大锤 2 - 3 6.0 4x 400
工程大锤 2 - 3 6.0 4x 400
水桶重锤 (金属柄) 1.5 - 3 70.0 10.0 4x 100
铁轨钉拔除器 2 - 3 6.0 4x 400
金属重锤 2 - 3 40.0 4.0 3x 200
铁轨钉拔除器 (Base.RailroadSpikePullerOld) 2 - 3 6.0 4x 400
水壶重锤 (木柄) 2 - 3 40.0 6.0 4x 100
锻造大锤 2 - 3 6.0 4x 400
园艺叉叉头大棒 1.8 - 3 50.0 6.0 3x 100
尖刺大棒 1.8 - 2.9 50.0 6.0 3x 100
大棒 (铁轨钉) 1.8 - 2.9 50.0 6.0 3x 50
杠铃 1.8 - 2.8 6.0 3x 375
杠铃 (锻造) 1.8 - 2.8 6.0 3x 375
骨刺大棒 1.8 - 2.6 40.0 6.0 3x 100
引擎零件重锤 1.5 - 2.5 40.0 6.0 3x 100
钉刺大棒 1.7 - 2.5 40.0 6.0 3x 50
废金属重锤 1.5 - 2.5 40.0 6.0 3x 100
大棒 (金属板加固) 1.6 - 2.3 50.0 6.0 3x 400
大树枝 1.4 - 2.1 30.0 6.0 3x 100
石质重锤 1.5 - 2 6.0 3x 150
长柄钉头锤 1 - 2 40.0 2.5 1x 300
铁锹 0.8 - 1.9 40.0 2.0 1x 100
棒球棍 (耙头) 1.2 - 1.9 40.0 2.5 1x 400
棒球棍 (园艺叉叉头) 1.2 - 1.9 40.0 3.0 1x 50
雪铲 0.8 - 1.9 40.0 2.0 1x 100
尖刺棒球棍 1.2 - 1.9 40.0 2.5 1x 50
铁铲 0.8 - 1.9 40.0 2.0 1x 100
双头船桨 0.8 - 1.9 50.0 2.2 1x 100
铲 (锻造) 0.8 - 1.9 40.0 2.0 1x 100
锁链古董桌腿 0.9 - 1.7 10.0 6.0 1x 12
园艺锄 0.6 - 1.7 35.0 2.0 1x 100
长手柄 (刹车盘) 0.8 - 1.7 20.0 4.0 1x 20
园艺锄 (锻造) 0.6 - 1.7 35.0 2.0 1x 100
长柄石钉头锤 1 - 1.6 40.0 2.5 1x 300
废金属晨星锤 0.8 - 1.6 30.0 3.0 1x 100
长手柄 (耙头) 0.7 - 1.5 10.0 2.0 1x 100
金属棒球棍 (螺栓加固) 1.1 - 1.5 50.0 2.25 1x 300
钉刺棒球棍 1 - 1.5 30.0 2.0 1x 150
废金属耙头武器 0.6 - 1.5 30.0 3.0 1x 100
尖刺长棍 0.9 - 1.5 10.0 2.0 1x 20
钉刺长手柄 0.7 - 1.4 30.0 2.0 1x 50
电贝斯 0.9 - 1.4 70.0 3.5 1x 108
钉刺古董桌腿 0.7 - 1.3 10.0 2.0 1x 12
棒球棍 (金属板加固) 1 - 1.3 40.0 2.5 1x 625
双头船桨 (断裂) 0.5 - 1.3 40.0 2.0 1x 100
单头船桨 0.5 - 1.3 40.0 2.0 1x 100
电吉他 0.8 - 1.2 55.0 2.8 1x 70
棒球棍 (罐头加固) 0.9 - 1.2 45.0 2.0 1x 440
断线钳 0.6 - 1.15 20.0 4.0 1x 1,050
铁条 0.6 - 1.15 20.0 2.0 1x 120
撬棍 0.6 - 1.15 20.0 2.0 1x 1,050
钢条 0.6 - 1.15 20.0 2.0 1x 120
撬棍 (锻造) 0.6 - 1.15 20.0 2.0 1x 1,050
钉刺曲棍球棒 0.5 - 1.1 30.0 1.5 1x 35
棒球棍 0.8 - 1.1 40.0 2.0 1x 300
金属棒球棍 0.8 - 1.1 40.0 2.0 1x 500
自制棒球棍 0.8 - 1.1 40.0 2.0 1x 300
钉刺木板 0.6 - 1.1 25.0 3.0 1x 20
长手柄 (罐头加固) 0.6 - 1 30.0 2.5 1x 225
高尔夫球杆 0.5 - 1 25.0 2.0 0.6x 75
古董桌腿 0.5 - 0.9 10.0 2.0 1x 12
木棒 (锡罐加固) 0.5 - 0.9 30.0 2.5 1x 64
长手柄 0.5 - 0.9 25.0 2.0 1x 100
木板 (园艺锯) 0.5 - 0.8 25.0 3.0 1x 20
吉他 0.3 - 0.8 20.0 2.6 1x 6
木铲 0.4 - 0.8 20.0 2.0 1x 40
木马玩具 0.4 - 0.8 5.0 2.0 1x 25
扫帚 (带刺铁丝) 0.3 - 0.75 5.0 2.0 1x 6
网棒球棍 0.3 - 0.7 30.0 0.4 1x 100
键盘吉他 0.2 - 0.7 20.0 2.0 1x 6
曲棍球棒 0.3 - 0.7 30.0 1.5 1x 35
冰球棍 (带刺铁丝) 0.3 - 0.7 30.0 1.5 1x 70
冰球棍 0.3 - 0.7 30.0 1.5 1x 35
树苗 0.3 - 0.6 5.0 2.0 1x 25
长棍 0.3 - 0.6 5.0 2.0 1x 25
木板 0.4 - 0.6 30.0 3.0 1x 20
班卓琴 0.3 - 0.6 5.0 3.0 1x 6
扫帚 0.2 - 0.5 5.0 2.0 1x 6
树枝扫帚 0.2 - 0.5 5.0 2.0 1x 6
拖把 0.2 - 0.5 5.0 2.0 1x 6
钉耙 0.2 - 0.5 5.0 2.0 1x 12
叶耙 0.2 - 0.4 5.0 1.5 1x 12
吊钩 0.2 - 0.4 5.0 1.5 1x 12
台球杆 0.2 - 0.4 0.0 1.0 1x 100
鱼类开发物品 (不生成) 0.2 - 0.3 5.0 0.01 1x 3
简易鱼竿 (鱼线) 0.2 - 0.3 5.0 1.0 1x 3
鱼竿 (无钓线) 0.2 - 0.3 5.0 1.0 1x 3
鱼竿 (鱼线) 0.2 - 0.3 5.0 1.0 1x 3
📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
武器名称 伤害区间 暴击率(%) 重量 耐力消耗倍率 期望使用次数
武器名称 伤害区间 暴击率(%) 重量 耐力消耗倍率 期望使用次数
废金属晨星锤 - 短柄 0.7 - 1.4 30.0 2.25 1x 100
尖刺骨棒 0.6 - 1.4 25.0 2.0 1x 100
钉头锤 0.8 - 1.4 40.0 1.5 1x 300
短棒 (耙头) 0.7 - 1.4 20.0 1.5 1x 300
钉刺短棒 0.7 - 1.3 20.0 1.5 1x 100
石钉头锤 0.8 - 1.3 40.0 1.5 1x 300
尖刺短棒 0.6 - 1.2 30.0 2.0 1x 225
钉刺棒球棍 (断裂) 0.7 - 1.2 20.0 1.5 1x 25
铁块钉头锤 0.5 - 1.2 30.0 2.5 1x 200
钉刺树枝 0.7 - 1.2 25.0 2.0 1x 25
铅管 0.7 - 1.2 30.0 1.5 1x 300
钉刺古董桌腿 (断裂) 0.6 - 1.2 5.0 1.5 1x 30
金属棒 0.7 - 1.1 30.0 1.5 1x 120
警棍 0.6 - 1.1 25.0 1.5 1x 300
钉刺木柴 0.6 - 1.1 5.0 1.5 1x 5
大型动物骨头 0.5 - 1.1 25.0 2.0 1x 25
电吉他琴颈 (断裂) 0.6 - 1.1 25.0 1.5 1x 100
颌骨棒 0.6 - 1.1 30.0 2.0 1x 100
树枝 (罐头加固) 0.6 - 1.1 30.0 2.5 1x 64
壁炉拨火棍 0.7 - 1.1 35.0 1.5 1x 120
短棒 (锡罐加固) 0.6 - 1.1 30.0 2.0 1x 300
电贝司琴颈 (断裂) 0.6 - 1.1 25.0 1.5 1x 100
大骨棒 0.5 - 1.1 25.0 2.0 1x 50
班卓琴琴颈 (断裂) 0.6 - 1.1 25.0 1.5 1x 100
吉他琴颈 (断裂) 0.6 - 1.1 25.0 1.5 1x 100
颌骨 0.5 - 1.1 25.0 1.5 1x 25
园艺工具手柄 (断裂) 0.6 - 1.1 25.0 1.5 1x 100
钉刺长手柄 (断裂) 0.6 - 1.1 5.0 1.0 1x 30
铁条 (1/2) 0.5 - 1 20.0 1.0 1x 120
圆头锤 (锻造) 0.5 - 1 20.0 1.5 1x 300
羊角锤 (锻造) 0.5 - 1 20.0 1.5 1x 300
哑铃 0.5 - 1 25.0 5.0 1x 250
金属管 0.6 - 1 30.0 1.5 1x 120
钉刺曲棍球棒 (断裂) 0.5 - 1 30.0 2.0 1x 50
羊角锤 0.5 - 1 20.0 1.5 1x 300
铁匠锤 0.5 - 1 20.0 1.5 1x 300
钉刺树枝 (断裂) 0.5 - 1 5.0 1.5 1x 9
树枝 0.5 - 1 25.0 2.0 1x 25
石工锤 0.5 - 1 20.0 2.0 1x 250
管钳 0.5 - 1 25.0 1.5 1x 250
钉刺椅腿 0.5 - 1 5.0 1.0 1x 6
圆头锤 0.5 - 1 20.0 1.5 1x 300
骨棒 0.4 - 1 20.0 1.5 1x 50
大钩子 0.5 - 1 15.0 2.0 1x 25
短棒 0.5 - 1 25.0 1.5 1x 150
轮胎撬棍 0.5 - 1 30.0 1.5 1x 100
钢条 (1/2) 0.5 - 1 20.0 1.0 1x 120
钉刺木棒 0.5 - 1 25.0 2.0 1x 25
树枝 (骨刺) 0.5 - 1 25.0 2.0 1x 25
石工锤 (锻造) 0.5 - 1 20.0 2.0 1x 250
动物骨头 0.4 - 1 20.0 1.5 1x 25
金属棒 (1/2) 0.5 - 1 20.0 0.75 1x 120
扳手 0.5 - 1 20.0 1.0 1x 135
棘轮扳手 0.5 - 1 20.0 1.0 1x 90
哑铃 (锻造) 0.5 - 1 25.0 5.0 1x 250
木锤 0.4 - 0.9 17.0 1.5 1x 160
钉刺木板 (断裂) 0.5 - 0.9 5.0 1.0 1x 30
棒球棍 (断裂) 0.5 - 0.9 20.0 1.5 1x 25
金属管 (断裂) 0.5 - 0.9 20.0 1.0 1x 60
木工凿 0.4 - 0.8 30.0 1.0 1x 120
黄铜铭牌 0.4 - 0.8 20.0 1.0 1x 20
金属加工凿 0.4 - 0.8 30.0 1.0 1x 120
树枝 (断裂) 0.4 - 0.8 5.0 1.5 1x 15
铲头 0.4 - 0.8 15.0 1.0 1x 150
园艺叉叉头 0.4 - 0.8 15.0 1.0 1x 150
金属加工冲头 0.4 - 0.8 30.0 1.0 1x 120
椅腿 0.4 - 0.8 5.0 1.0 1x 6
锉刀 0.4 - 0.8 30.0 1.0 1x 120
木棒 0.4 - 0.8 25.0 2.0 1x 25
萨克斯管 0.4 - 0.8 70.0 3.0 1x 10
石工凿 0.4 - 0.8 30.0 1.0 1x 120
长手柄 (断裂) 0.4 - 0.8 5.0 1.0 1x 30
古董桌腿 (断裂) 0.4 - 0.8 5.0 1.5 1x 30
金属剪 0.4 - 0.8 5.0 1.0 1x 80
小号 0.4 - 0.8 20.0 1.0 1x 10
园艺叉叉头 (锻造) 0.4 - 0.8 15.0 1.0 1x 150
马桶塞 (带刺铁丝) 0.45 - 0.75 5.0 0.5 1x 24
铜平底煮锅 0.2 - 0.7 30.0 0.7 1x 50
钉刺木棒 (断裂) 0.4 - 0.7 5.0 1.0 1x 30
钉刺保龄球瓶 0.5 - 0.7 5.0 1.0 1x 50
钉刺手柄 0.4 - 0.7 5.0 1.0 1x 30
曲棍球棒 (断裂) 0.3 - 0.7 25.0 2.0 1x 50
木板 (断裂) 0.4 - 0.7 5.0 1.0 1x 30
木柴 0.4 - 0.7 5.0 1.5 1x 5
平底煮锅 0.2 - 0.7 30.0 0.7 1x 50
石锤 0.3 - 0.7 15.0 2.0 1x 25
手柄 - 罐头加固 0.4 - 0.6 10.0 1.25 1x 120
马桶塞 0.3 - 0.5 5.0 0.5 1x 6
粗制煎锅 0.3 - 0.5 30.0 1.5 1.3x 120
擀面杖 0.2 - 0.5 15.0 1.5 1.4x 112
手柄 0.3 - 0.5 5.0 1.0 1x 50
长棍 (断裂) 0.2 - 0.5 20.0 1.5 1x 8
网球拍 0.3 - 0.5 5.0 1.0 1x 24
平底煎锅 0.3 - 0.5 30.0 1.5 1.3x 120
木棒 (断裂) 0.3 - 0.5 5.0 1.0 1x 25
保龄球瓶 0.3 - 0.5 5.0 1.0 1x 50
煎锅 0.25 - 0.45 30.0 1.5 1.3x 120
小提琴 0.2 - 0.4 5.0 0.7 1x 1
鼓槌 0.1 - 0.2 0.0 0.5 1x 1
法官槌 0.1 - 0.2 0.0 0.5 1x 1

更多…

📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
武器名称 伤害区间 暴击率(%) 重量 耐力消耗倍率 期望使用次数
武器名称 伤害区间 暴击率(%) 重量 耐力消耗倍率 期望使用次数
武士刀 8 - 8 35.0 2.0 1x 150
长剑 2 - 3 20.0 2.0 1x 260
简易长剑 1.5 - 3 20.0 2.0 1x 150
大砍刀 2 - 3 20.0 2.0 1x 325
大砍刀 (锻造) 2 - 3 20.0 2.0 1x 325
废金属长剑 1.5 - 2.5 20.0 3.0 1x 100
短剑 1.5 - 2 20.0 1.5 1x 260
废金属大砍刀 1 - 2 10.0 2.0 1x 50
简易短剑 1 - 2 20.0 1.5 1x 150
武士刀 (断裂) 1.5 - 2 20.0 1.5 1x 100
长剑 (断裂) 1.4 - 1.8 20.0 1.5 1x 195
简易长剑 (断裂) 0.9 - 1.8 20.0 1.5 1x 100
废金属短剑 0.9 - 1.8 20.0 2.0 1x 100
废金属长剑 (断裂) 0.9 - 1.6 20.0 2.0 1x 100
📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
武器名称 伤害区间 暴击率(%) 重量 耐力消耗倍率 期望使用次数
武器名称 伤害区间 暴击率(%) 重量 耐力消耗倍率 期望使用次数
格斗匕首 0.6 - 1.2 50.0 1.0 1x 100
猎刀 (锻造) 0.6 - 1.2 50.0 1.0 1x 150
简易长匕首 0.6 - 1.2 50.0 1.0 1x 35
猎刀 0.6 - 1.2 50.0 1.0 1x 150
护手匕首 0.6 - 1.2 50.0 1.0 1x 25
长匕首 0.6 - 1.1 30.0 1.0 1x 150
长石匕首 0.7 - 1.1 20.0 1.0 1x 42
废金属长匕首 0.6 - 1.1 20.0 1.0 1x 100
弯刀 0.6 - 1.1 30.0 1.0 1x 150
长骨刺 0.6 - 1 20.0 1.0 1x 25
冰锄 0.6 - 0.9 10.0 0.3 1x 70
简易匕首 0.5 - 0.9 25.0 0.7 1x 42
铁轨钉匕首 0.3 - 0.7 25.0 0.5 1x 150
牛排刀 0.3 - 0.7 25.0 0.5 1x 10
简易螺丝刀 0.3 - 0.7 10.0 0.5 1x 9
螺丝刀 (老式) 0.3 - 0.7 10.0 0.5 1x 60
寿司刀 0.3 - 0.7 25.0 0.7 1x 45
螺丝刀 0.3 - 0.7 10.0 0.5 1x 60
厨房刀 0.3 - 0.7 25.0 0.7 1x 20
厨房刀 (锻造) 0.3 - 0.7 25.0 0.6 1x 20
折叠刀 0.3 - 0.6 20.0 0.3 1x 20
蝴蝶刀 0.3 - 0.6 20.0 0.3 1x 20
弹簧刀 0.3 - 0.6 20.0 0.3 1x 20
匕首 0.3 - 0.6 20.0 0.5 1x 16
燧石匕首 0.4 - 0.6 20.0 0.75 1x 42
多功能工具 0.3 - 0.6 25.0 0.5 1x 150
木桩 0.25 - 0.53 10.0 0.5 1x 5
剔骨刀 0.3 - 0.5 10.0 0.7 1x 10
玻璃匕首 0.3 - 0.5 10.0 0.5 1x 2
瑞士军刀 0.3 - 0.5 25.0 0.4 1x 50
自制匕首 0.3 - 0.5 10.0 0.5 1x 35
碎瓶 0.2 - 0.5 5.0 1.0 1x 3
牙刷匕首 0.3 - 0.5 10.0 0.25 1x 35
黄油刀 (金) 0.1 - 0.4 7.0 0.25 1x 1
黄油刀 (银) 0.1 - 0.4 7.0 0.25 1x 2
分肉叉 0.2 - 0.4 10.0 0.5 1x 54
黄油刀 0.1 - 0.4 7.0 0.25 1x 3
手术刀 0.1 - 0.4 10.0 0.3 1x 5
单手叉 0.2 - 0.4 10.0 1.0 1x 54
铁轨钉 0.3 - 0.4 5.0 0.5 1x 450
钝骨刀 0.1 - 0.4 7.0 0.25 1x 1
石工抹刀 0.2 - 0.4 30.0 1.0 1x 54
开罐器 (老式) 0.3 - 0.4 10.0 0.6 1x 20
水果刀 0.3 - 0.4 10.0 0.3 1x 20
面包刀 0.1 - 0.4 15.0 1.0 1x 25
园艺铲 0.2 - 0.4 30.0 1.0 1x 54
餐叉 (银) 0.1 - 0.1 5.0 0.25 1x 2
餐叉 (金) 0.1 - 0.1 5.0 0.25 1x 1
餐叉 (骨制) 0.1 - 0.1 5.0 0.25 1x 1
剪刀 0.1 - 0.1 5.0 0.5 1x 10
勺子 (金) 0.1 - 0.1 0.0 0.25 1x 1
剪刀 (粗制) 0.1 - 0.1 5.0 0.5 1x 10
勺子 (骨制) 0.1 - 0.1 0.0 0.25 1x 1
勺子 (粗制) 0.1 - 0.1 0.0 0.25 1x 3
勺子 (银) 0.1 - 0.1 0.0 0.25 1x 2
拆信刀 0.1 - 0.1 5.0 0.3 1x 5
餐叉 0.1 - 0.1 5.0 0.25 1x 3
餐叉 (粗制) 0.1 - 0.1 5.0 0.25 1x 3
勺子 0.1 - 0.1 0.0 0.25 1x 3
📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
武器名称 伤害区间 暴击率(%) 重量 耐力消耗倍率 期望使用次数
武器名称 伤害区间 暴击率(%) 重量 耐力消耗倍率 期望使用次数
长矛 (废金属长匕首) 1.2 - 1.7 20.0 3.0 1x 72
长矛 (长匕首) 1.2 - 1.7 20.0 3.0 1x 72
长矛 (猎刀) 1.2 - 1.7 20.0 3.0 1x 72
长矛 (金属矛头, 加长) 1.2 - 1.7 20.0 2.7 1x 100
长矛 (长石制矛头) 1.2 - 1.7 20.0 2.7 1x 42
长矛 (简易长金属矛头) 1.2 - 1.7 20.0 3.0 1x 35
长矛 (格斗匕首) 1.2 - 1.7 20.0 3.0 1x 72
长矛 (石制矛头) 1 - 1.6 20.0 2.4 1x 42
长矛 (金属矛头) 1 - 1.6 20.0 2.4 1x 100
长矛 (牛排刀) 1 - 1.6 20.0 2.5 1x 14
长矛 (长骨质矛头) 1.1 - 1.6 20.0 2.7 1x 42
长矛 (剪刀) 1 - 1.6 20.0 2.5 1x 18
长矛 (简易金属矛头) 1 - 1.6 20.0 2.5 1x 28
长矛 (玻璃矛头) 1 - 1.6 20.0 2.4 1x 4
长矛 (螺丝刀) 1.2 - 1.6 20.0 2.5 1x 28
长矛 (单手叉) 1.1 - 1.6 20.0 3.0 1x 28
长矛 (匕首) 1 - 1.6 20.0 2.7 1x 28
长矛 (厨房刀) 1 - 1.6 20.0 2.7 1x 28
长矛 (硬化) 1 - 1.5 30.0 2.0 1x 28
园艺叉 (锻造) 1 - 1.5 30.0 2.0 1x 150
长矛 (骨制矛头) 0.9 - 1.5 20.0 2.4 1x 42
园艺叉 1 - 1.5 30.0 2.0 1x 150
自制长矛 1 - 1.4 20.0 2.0 1x 10
雨伞-收起 (红) 0.5 - 0.7 10.0 1.0 1x 21
雨伞-收起 (白) 0.5 - 0.7 10.0 1.0 1x 21
雨伞-收起 (蓝) 0.5 - 0.7 10.0 1.0 1x 21
雨伞 (收起) 0.5 - 0.7 10.0 1.0 1x 21
雨伞-收起 (黑) 0.5 - 0.7 10.0 1.0 1x 21
长矛 (马桶塞) 0.3 - 0.6 0.0 2.5 1x 12

分类“近战武器”中的页面

本分类共含有354个页面,以下显示其中200个。

(上一页)(下一页

 

(上一页)(下一页