分类:短刀
外观
这里是所有属于“短刀”分类的近战武器档案。你可以点击表格头部的箭头进行快速排序。
🔪 短刀数据明细
| 武器名称 | 伤害区间 | 暴击率(%) | 期望使用次数 | 重量 | 耐力消耗倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大棒 (铲头) | 1.8 - 3 | 50.0 | 100 | 6.0 | 3x |
| 大棒 (圆锯片) | 1.9 - 3 | 50.0 | 100 | 6.0 | 3x |
| 刹车盘大棒 | 2 - 3 | 50.0 | 100 | 6.0 | 3x |
| 伐木斧 (锻造) | 1.3 - 3 | 50.0 | 375 | 3.0 | 3x |
| 伐木斧 | 1.3 - 3 | 50.0 | 600 | 3.0 | 3x |
| 丁字镐 | 1 - 2.2 | 25.0 | 260 | 3.0 | 1x |
| 丁字镐 (锻造) | 1 - 2.2 | 25.0 | 260 | 3.0 | 1x |
| 消防斧 | 0.8 - 2 | 20.0 | 455 | 3.0 | 1x |
| 双手斧 (老式) | 0.8 - 2 | 20.0 | 455 | 3.0 | 1x |
| 铲头废金属武器 | 0.8 - 2 | 30.0 | 100 | 4.0 | 1x |
| 园艺叉废金属武器 | 0.8 - 2 | 30.0 | 100 | 4.0 | 1x |
| 刹车盘废金属武器 | 0.8 - 1.9 | 30.0 | 100 | 4.0 | 1x |
| 棒球棍 (铁轨钉) | 1.2 - 1.9 | 40.0 | 50 | 2.5 | 1x |
| 金属棒球棍 (圆锯片) | 1.2 - 1.9 | 30.0 | 225 | 2.5 | 1x |
| 棒球棍 (圆锯片) | 1.2 - 1.9 | 30.0 | 100 | 2.5 | 1x |
| 锯片斧 | 0.7 - 1.8 | 15.0 | 100 | 3.0 | 1x |
| 大石斧 | 0.7 - 1.8 | 15.0 | 150 | 3.0 | 3x |
| 废金属砍斧 | 0.6 - 1.7 | 10.0 | 100 | 3.0 | 3x |
| 古董桌腿 (圆锯片) | 0.9 - 1.7 | 20.0 | 12 | 2.0 | 1x |
| 木板 (刹车盘) | 0.8 - 1.7 | 20.0 | 20 | 4.0 | 1x |
| 长手柄 (圆锯片) | 0.7 - 1.5 | 10.0 | 20 | 2.0 | 1x |
| 短棒 (圆锯片) | 0.7 - 1.5 | 20.0 | 130 | 3.0 | 1x |
| 尖刺大骨棒 | 0.7 - 1.5 | 25.0 | 100 | 2.5 | 1x |
| 长手柄 (铁轨钉) | 0.7 - 1.5 | 10.0 | 20 | 2.0 | 1x |
| 木板 (圆锯片) | 0.7 - 1.5 | 10.0 | 20 | 4.0 | 1x |
| 破冰斧 | 0.7 - 1.5 | 15.0 | 150 | 2.0 | 1x |
| 单手斧 (锻造) | 0.7 - 1.5 | 15.0 | 150 | 1.5 | 1x |
| 单手斧 | 0.7 - 1.5 | 15.0 | 150 | 1.5 | 1x |
| 单手斧 (老式) | 0.7 - 1.5 | 15.0 | 150 | 2.0 | 1x |
| 石斧 | 0.5 - 1.5 | 15.0 | 25 | 2.0 | 1x |
| 曲棍球棒 (圆锯片) | 0.7 - 1.5 | 10.0 | 14 | 1.5 | 1x |
| 短棒 (铁轨钉) | 0.7 - 1.4 | 20.0 | 150 | 1.5 | 1x |
| 锯片战斧 | 0.6 - 1.3 | 10.0 | 100 | 2.0 | 1x |
| 工兵铲 | 0.5 - 1.3 | 10.0 | 100 | 2.0 | 1x |
| 单手镰 | 0.6 - 1.2 | 15.0 | 25 | 1.0 | 1x |
| 单手镰 (锻造) | 0.6 - 1.2 | 15.0 | 25 | 1.0 | 1x |
| 颌骨战斧 | 0.6 - 1.1 | 35.0 | 100 | 2.0 | 1x |
| 石刃镰刀 | 0.6 - 1 | 15.0 | 25 | 1.0 | 1x |
| 燧石锯 | 0.6 - 1 | 15.0 | 25 | 1.0 | 1x |
| 树枝 (铁轨钉) | 0.5 - 1 | 25.0 | 25 | 2.0 | 1x |
| 骨制战斧 | 0.5 - 1 | 25.0 | 100 | 1.5 | 1x |
| 金属管 (铁轨钉) | 0.6 - 1 | 30.0 | 120 | 1.5 | 1x |
| 剁肉刀 (锻造) | 0.4 - 0.8 | 15.0 | 150 | 1.0 | 1x |
| 剁肉刀 | 0.4 - 0.8 | 15.0 | 150 | 1.0 | 1x |
| 废金属剁肉刀 | 0.3 - 0.7 | 10.0 | 100 | 2.0 | 1x |
分类“短刀”中的页面
本分类共含有59个页面,以下显示其中59个。
- 冰锄
- 分肉叉
- 剔骨刀
- 剪刀
- 剪刀 (粗制)
- 勺子
- 勺子 (粗制)
- 勺子 (金)
- 勺子 (银)
- 勺子 (骨制)
- 匕首
- 单手叉
- 厨房刀
- 厨房刀 (锻造)
- 园艺铲
- 多功能工具
- 寿司刀
- 废金属长匕首
- 开罐器 (老式)
- 弯刀
- 弹簧刀
- 手术刀
- 折叠刀
- 护手匕首
- 拆信刀
- 木桩
- 格斗匕首
- 水果刀
- 燧石匕首
- 牙刷匕首
- 牛排刀
- 猎刀
- 猎刀 (锻造)
- 玻璃匕首
- 瑞士军刀
- 石工抹刀
- 碎瓶
- 简易匕首
- 简易螺丝刀
- 简易长匕首
- 自制匕首
- 蝴蝶刀
- 螺丝刀
- 螺丝刀 (老式)
- 钝骨刀
- 铁轨钉
- 铁轨钉匕首
- 长匕首
- 长石匕首
- 长骨刺
- 面包刀
- 餐叉
- 餐叉 (粗制)
- 餐叉 (金)
- 餐叉 (银)
- 餐叉 (骨制)
- 黄油刀
- 黄油刀 (金)
- 黄油刀 (银)