分类:长棍
外观
这里是所有属于“长棍”分类的近战武器档案。你可以点击表格头部的箭头进行快速排序。
🏏 长棍数据明细
| 武器名称 | 伤害区间 | 暴击率(%) | 期望使用次数 | 重量 | 耐力消耗倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伐木斧 (锻造) | 1.3 - 3 | 50.0 | 375 | 3.0 | 3x |
| 伐木斧 | 1.3 - 3 | 50.0 | 600 | 3.0 | 3x |
| 大棒 (铲头) | 1.8 - 3 | 50.0 | 100 | 6.0 | 3x |
| 大棒 (圆锯片) | 1.9 - 3 | 50.0 | 100 | 6.0 | 3x |
| 刹车盘大棒 | 2 - 3 | 50.0 | 100 | 6.0 | 3x |
| 丁字镐 (锻造) | 1 - 2.2 | 25.0 | 260 | 3.0 | 1x |
| 丁字镐 | 1 - 2.2 | 25.0 | 260 | 3.0 | 1x |
| 园艺叉废金属武器 | 0.8 - 2 | 30.0 | 100 | 4.0 | 1x |
| 消防斧 | 0.8 - 2 | 20.0 | 455 | 3.0 | 1x |
| 双手斧 (老式) | 0.8 - 2 | 20.0 | 455 | 3.0 | 1x |
| 铲头废金属武器 | 0.8 - 2 | 30.0 | 100 | 4.0 | 1x |
| 金属棒球棍 (圆锯片) | 1.2 - 1.9 | 30.0 | 225 | 2.5 | 1x |
| 棒球棍 (圆锯片) | 1.2 - 1.9 | 30.0 | 100 | 2.5 | 1x |
| 刹车盘废金属武器 | 0.8 - 1.9 | 30.0 | 100 | 4.0 | 1x |
| 棒球棍 (铁轨钉) | 1.2 - 1.9 | 40.0 | 50 | 2.5 | 1x |
| 大石斧 | 0.7 - 1.8 | 15.0 | 150 | 3.0 | 3x |
| 锯片斧 | 0.7 - 1.8 | 15.0 | 100 | 3.0 | 1x |
| 古董桌腿 (圆锯片) | 0.9 - 1.7 | 20.0 | 12 | 2.0 | 1x |
| 木板 (刹车盘) | 0.8 - 1.7 | 20.0 | 20 | 4.0 | 1x |
| 废金属砍斧 | 0.6 - 1.7 | 10.0 | 100 | 3.0 | 3x |
| 石斧 | 0.5 - 1.5 | 15.0 | 25 | 2.0 | 1x |
| 曲棍球棒 (圆锯片) | 0.7 - 1.5 | 10.0 | 14 | 1.5 | 1x |
| 长手柄 (圆锯片) | 0.7 - 1.5 | 10.0 | 20 | 2.0 | 1x |
| 短棒 (圆锯片) | 0.7 - 1.5 | 20.0 | 130 | 3.0 | 1x |
| 尖刺大骨棒 | 0.7 - 1.5 | 25.0 | 100 | 2.5 | 1x |
| 长手柄 (铁轨钉) | 0.7 - 1.5 | 10.0 | 20 | 2.0 | 1x |
| 破冰斧 | 0.7 - 1.5 | 15.0 | 150 | 2.0 | 1x |
| 木板 (圆锯片) | 0.7 - 1.5 | 10.0 | 20 | 4.0 | 1x |
| 单手斧 (锻造) | 0.7 - 1.5 | 15.0 | 150 | 1.5 | 1x |
| 单手斧 | 0.7 - 1.5 | 15.0 | 150 | 1.5 | 1x |
| 单手斧 (老式) | 0.7 - 1.5 | 15.0 | 150 | 2.0 | 1x |
| 短棒 (铁轨钉) | 0.7 - 1.4 | 20.0 | 150 | 1.5 | 1x |
| 锯片战斧 | 0.6 - 1.3 | 10.0 | 100 | 2.0 | 1x |
| 工兵铲 | 0.5 - 1.3 | 10.0 | 100 | 2.0 | 1x |
| 单手镰 (锻造) | 0.6 - 1.2 | 15.0 | 25 | 1.0 | 1x |
| 单手镰 | 0.6 - 1.2 | 15.0 | 25 | 1.0 | 1x |
| 颌骨战斧 | 0.6 - 1.1 | 35.0 | 100 | 2.0 | 1x |
| 树枝 (铁轨钉) | 0.5 - 1 | 25.0 | 25 | 2.0 | 1x |
| 骨制战斧 | 0.5 - 1 | 25.0 | 100 | 1.5 | 1x |
| 金属管 (铁轨钉) | 0.6 - 1 | 30.0 | 120 | 1.5 | 1x |
| 石刃镰刀 | 0.6 - 1 | 15.0 | 25 | 1.0 | 1x |
| 燧石锯 | 0.6 - 1 | 15.0 | 25 | 1.0 | 1x |
| 剁肉刀 (锻造) | 0.4 - 0.8 | 15.0 | 150 | 1.0 | 1x |
| 剁肉刀 | 0.4 - 0.8 | 15.0 | 150 | 1.0 | 1x |
| 废金属剁肉刀 | 0.3 - 0.7 | 10.0 | 100 | 2.0 | 1x |
分类“长棍”中的页面
本分类共含有91个页面,以下显示其中91个。
- 冰球棍
- 冰球棍 (带刺铁丝)
- 单头船桨
- 双头船桨
- 双头船桨 (断裂)
- 古董桌腿
- 台球杆
- 叶耙
- 吉他
- 吊钩
- 园艺叉叉头大棒
- 园艺锄
- 园艺锄 (锻造)
- 大树枝
- 大棒 (金属板加固)
- 大棒 (铁轨钉)
- 尖刺大棒
- 尖刺棒球棍
- 尖刺长棍
- 工程大锤
- 废金属晨星锤
- 废金属耙头武器
- 废金属重锤
- 引擎零件重锤
- 扫帚
- 扫帚 (带刺铁丝)
- 拖把
- 撬棍
- 撬棍 (锻造)
- 断线钳
- 曲棍球棒
- 木板
- 木板 (园艺锯)
- 木棒 (锡罐加固)
- 木铲
- 木马玩具
- 杠铃
- 杠铃 (锻造)
- 树枝扫帚
- 树苗
- 棒球棍
- 棒球棍 (园艺叉叉头)
- 棒球棍 (罐头加固)
- 棒球棍 (耙头)
- 棒球棍 (金属板加固)
- 水壶重锤 (木柄)
- 水壶重锤 (金属柄)
- 水桶重锤 (木柄)
- 水桶重锤 (金属柄)
- 班卓琴
- 电吉他
- 电贝斯
- 石质重锤
- 破墙大锤
- 简易鱼竿 (鱼线)
- 网棒球棍
- 自制棒球棍
- 金属棒球棍
- 金属棒球棍 (螺栓加固)
- 金属重锤
- 钉刺古董桌腿
- 钉刺大棒
- 钉刺曲棍球棒
- 钉刺木板
- 钉刺棒球棍
- 钉刺长手柄
- 钉耙
- 钢条
- 铁条
- 铁轨钉拔除器
- 铁轨钉拔除器 (Base.RailroadSpikePullerOld)
- 铁铲
- 铁锹
- 铲 (锻造)
- 锁链古董桌腿
- 键盘吉他
- 锻造大锤
- 长手柄
- 长手柄 (刹车盘)
- 长手柄 (罐头加固)
- 长手柄 (耙头)
- 长柄石钉头锤
- 长柄钉头锤
- 长棍
- 雪铲
- 颌骨晨星锤
- 骨刺大棒
- 高尔夫球杆
- 鱼竿 (无钓线)
- 鱼竿 (鱼线)
- 鱼类开发物品 (不生成)