分类:短棍
外观
这里是所有属于“短棍”分类的近战武器档案。你可以点击表格头部的箭头进行快速排序。
🔨 短棍数据明细
| 武器名称 | 伤害区间 | 暴击率(%) | 期望使用次数 | 重量 | 耐力消耗倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大棒 (铲头) | 1.8 - 3 | 50.0 | 100 | 6.0 | 3x |
| 大棒 (圆锯片) | 1.9 - 3 | 50.0 | 100 | 6.0 | 3x |
| 刹车盘大棒 | 2 - 3 | 50.0 | 100 | 6.0 | 3x |
| 伐木斧 (锻造) | 1.3 - 3 | 50.0 | 375 | 3.0 | 3x |
| 伐木斧 | 1.3 - 3 | 50.0 | 600 | 3.0 | 3x |
| 丁字镐 | 1 - 2.2 | 25.0 | 260 | 3.0 | 1x |
| 丁字镐 (锻造) | 1 - 2.2 | 25.0 | 260 | 3.0 | 1x |
| 消防斧 | 0.8 - 2 | 20.0 | 455 | 3.0 | 1x |
| 双手斧 (老式) | 0.8 - 2 | 20.0 | 455 | 3.0 | 1x |
| 铲头废金属武器 | 0.8 - 2 | 30.0 | 100 | 4.0 | 1x |
| 园艺叉废金属武器 | 0.8 - 2 | 30.0 | 100 | 4.0 | 1x |
| 棒球棍 (圆锯片) | 1.2 - 1.9 | 30.0 | 100 | 2.5 | 1x |
| 刹车盘废金属武器 | 0.8 - 1.9 | 30.0 | 100 | 4.0 | 1x |
| 棒球棍 (铁轨钉) | 1.2 - 1.9 | 40.0 | 50 | 2.5 | 1x |
| 金属棒球棍 (圆锯片) | 1.2 - 1.9 | 30.0 | 225 | 2.5 | 1x |
| 大石斧 | 0.7 - 1.8 | 15.0 | 150 | 3.0 | 3x |
| 锯片斧 | 0.7 - 1.8 | 15.0 | 100 | 3.0 | 1x |
| 废金属砍斧 | 0.6 - 1.7 | 10.0 | 100 | 3.0 | 3x |
| 古董桌腿 (圆锯片) | 0.9 - 1.7 | 20.0 | 12 | 2.0 | 1x |
| 木板 (刹车盘) | 0.8 - 1.7 | 20.0 | 20 | 4.0 | 1x |
| 长手柄 (圆锯片) | 0.7 - 1.5 | 10.0 | 20 | 2.0 | 1x |
| 短棒 (圆锯片) | 0.7 - 1.5 | 20.0 | 130 | 3.0 | 1x |
| 尖刺大骨棒 | 0.7 - 1.5 | 25.0 | 100 | 2.5 | 1x |
| 长手柄 (铁轨钉) | 0.7 - 1.5 | 10.0 | 20 | 2.0 | 1x |
| 破冰斧 | 0.7 - 1.5 | 15.0 | 150 | 2.0 | 1x |
| 木板 (圆锯片) | 0.7 - 1.5 | 10.0 | 20 | 4.0 | 1x |
| 单手斧 (锻造) | 0.7 - 1.5 | 15.0 | 150 | 1.5 | 1x |
| 单手斧 | 0.7 - 1.5 | 15.0 | 150 | 1.5 | 1x |
| 单手斧 (老式) | 0.7 - 1.5 | 15.0 | 150 | 2.0 | 1x |
| 石斧 | 0.5 - 1.5 | 15.0 | 25 | 2.0 | 1x |
| 曲棍球棒 (圆锯片) | 0.7 - 1.5 | 10.0 | 14 | 1.5 | 1x |
| 短棒 (铁轨钉) | 0.7 - 1.4 | 20.0 | 150 | 1.5 | 1x |
| 锯片战斧 | 0.6 - 1.3 | 10.0 | 100 | 2.0 | 1x |
| 工兵铲 | 0.5 - 1.3 | 10.0 | 100 | 2.0 | 1x |
| 单手镰 (锻造) | 0.6 - 1.2 | 15.0 | 25 | 1.0 | 1x |
| 单手镰 | 0.6 - 1.2 | 15.0 | 25 | 1.0 | 1x |
| 颌骨战斧 | 0.6 - 1.1 | 35.0 | 100 | 2.0 | 1x |
| 石刃镰刀 | 0.6 - 1 | 15.0 | 25 | 1.0 | 1x |
| 燧石锯 | 0.6 - 1 | 15.0 | 25 | 1.0 | 1x |
| 树枝 (铁轨钉) | 0.5 - 1 | 25.0 | 25 | 2.0 | 1x |
| 骨制战斧 | 0.5 - 1 | 25.0 | 100 | 1.5 | 1x |
| 金属管 (铁轨钉) | 0.6 - 1 | 30.0 | 120 | 1.5 | 1x |
| 剁肉刀 (锻造) | 0.4 - 0.8 | 15.0 | 150 | 1.0 | 1x |
| 剁肉刀 | 0.4 - 0.8 | 15.0 | 150 | 1.0 | 1x |
| 废金属剁肉刀 | 0.3 - 0.7 | 10.0 | 100 | 2.0 | 1x |
分类“短棍”中的页面
本分类共含有103个页面,以下显示其中103个。
- 保龄球瓶
- 动物骨头
- 古董桌腿 (断裂)
- 吉他琴颈 (断裂)
- 哑铃
- 哑铃 (锻造)
- 园艺叉叉头
- 园艺叉叉头 (锻造)
- 园艺工具手柄 (断裂)
- 圆头锤
- 圆头锤 (锻造)
- 壁炉拨火棍
- 大型动物骨头
- 大钩子
- 大骨棒
- 小号
- 小提琴
- 尖刺短棒
- 尖刺骨棒
- 平底煎锅
- 平底煮锅
- 废金属晨星锤 - 短柄
- 手柄
- 手柄 - 罐头加固
- 扳手
- 擀面杖
- 曲棍球棒 (断裂)
- 木工凿
- 木板 (断裂)
- 木柴
- 木棒
- 木棒 (断裂)
- 木锤
- 树枝
- 树枝 (断裂)
- 树枝 (罐头加固)
- 树枝 (骨刺)
- 棒球棍 (断裂)
- 棘轮扳手
- 椅腿
- 法官槌
- 煎锅
- 班卓琴琴颈 (断裂)
- 电吉他琴颈 (断裂)
- 电贝司琴颈 (断裂)
- 短棒
- 短棒 (耙头)
- 短棒 (锡罐加固)
- 石工凿
- 石工锤
- 石工锤 (锻造)
- 石钉头锤
- 石锤
- 管钳
- 粗制煎锅
- 网球拍
- 羊角锤
- 羊角锤 (锻造)
- 羽毛球拍
- 萨克斯管
- 警棍
- 调试码尺
- 轮胎撬棍
- 金属剪
- 金属加工冲头
- 金属加工凿
- 金属棒
- 金属棒 (1/2)
- 金属管
- 金属管 (断裂)
- 钉刺保龄球瓶
- 钉刺古董桌腿 (断裂)
- 钉刺手柄
- 钉刺曲棍球棒 (断裂)
- 钉刺木板 (断裂)
- 钉刺木柴
- 钉刺木棒
- 钉刺木棒 (断裂)
- 钉刺树枝
- 钉刺树枝 (断裂)
- 钉刺棒球棍 (断裂)
- 钉刺椅腿
- 钉刺短棒
- 钉刺长手柄 (断裂)
- 钉头锤
- 钢条 (1/2)
- 铁匠锤
- 铁块钉头锤
- 铁条 (1/2)
- 铅管
- 铜平底煮锅
- 铲头
- 锉刀
- 长手柄 (断裂)
- 长棍 (断裂)
- 长笛
- 颌骨
- 颌骨棒
- 马桶塞
- 马桶塞 (带刺铁丝)
- 骨棒
- 黄铜铭牌
- 鼓槌