跳转到内容

分类:近战武器:修订间差异

来自僵尸毁灭工程中文维基
BluElephant留言 | 贡献
无编辑摘要
BluElephant留言 | 贡献
无编辑摘要
第1行: 第1行:
这是一份由底层 Cargo 数据库实时生成的近战武器档案库。支持全字段实时搜索、多列复合排序与动态翻页。
这是一份由底层 Cargo 数据库实时生成的近战武器档案库。支持全字段实时搜索、多列复合排序与动态翻页。


== 🪓 斧头 (Axes) ==
== [[:Category:斧头|🪓 斧头 (Axes)]] ==
{| class="mw-collapsible" style="width: 100%; border: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1); border-collapse: collapse; margin-top: 5px; text-align: center; vertical-align: middle;"
{| class="mw-collapsible" style="width: 100%; border: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1); border-collapse: collapse; margin-top: 5px; text-align: center; vertical-align: middle;"
! style="text-align: left; background: rgba(128,128,128,0.1); padding: 8px 10px; font-weight: normal; font-size: 90%; border-bottom: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1);" | 📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
! style="text-align: left; background: rgba(128,128,128,0.1); padding: 8px 10px; font-weight: normal; font-size: 90%; border-bottom: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1);" | 📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
第8行: 第8行:
{{#cargo_query:
{{#cargo_query:
|tables=PZ_Items
|tables=PZ_Items
|fields=Name_CN=武器名称, CONCAT(MinDamage, ' - ', MaxDamage)=伤害区间, CriticalChance=暴击率(%), ExpectedUses=期望使用次数, Weight=重量
|fields=CONCAT('[[', _pageName, ']]')=武器名称, CONCAT(MinDamage, ' - ', MaxDamage)=伤害区间, CriticalChance=暴击率(%), ExpectedUses=期望使用次数, Weight=重量
|where=Wiki_Tier3='axes'
|where=Wiki_Tier3='axes'
|order by=MaxDamage DESC
|order by=MaxDamage DESC
第15行: 第15行:
|}
|}


== 🏏 长棍 (Long Blunts) ==
== [[:Category:长棍|🏏 长棍 (Long Blunts)]] ==
{| class="mw-collapsible" style="width: 100%; border: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1); border-collapse: collapse; margin-top: 5px; text-align: center; vertical-align: middle;"
{| class="mw-collapsible" style="width: 100%; border: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1); border-collapse: collapse; margin-top: 5px; text-align: center; vertical-align: middle;"
! style="text-align: left; background: rgba(128,128,128,0.1); padding: 8px 10px; font-weight: normal; font-size: 90%; border-bottom: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1);" | 📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
! style="text-align: left; background: rgba(128,128,128,0.1); padding: 8px 10px; font-weight: normal; font-size: 90%; border-bottom: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1);" | 📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
第22行: 第22行:
{{#cargo_query:
{{#cargo_query:
|tables=PZ_Items
|tables=PZ_Items
|fields=Name_CN=武器名称, CONCAT(MinDamage, ' - ', MaxDamage)=伤害区间, CriticalChance=暴击率(%), ExpectedUses=期望使用次数, Weight=重量
|fields=CONCAT('[[', _pageName, ']]')=武器名称, CONCAT(MinDamage, ' - ', MaxDamage)=伤害区间, CriticalChance=暴击率(%), ExpectedUses=期望使用次数, Weight=重量
|where=Wiki_Tier3='long blunts'
|where=Wiki_Tier3='long blunts'
|order by=MaxDamage DESC
|order by=MaxDamage DESC
第29行: 第29行:
|}
|}


== 🔨 短棍 (Short Blunts) ==
== [[:Category:短棍|🔨 短棍 (Short Blunts)]] ==
{| class="mw-collapsible" style="width: 100%; border: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1); border-collapse: collapse; margin-top: 5px; text-align: center; vertical-align: middle;"
{| class="mw-collapsible" style="width: 100%; border: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1); border-collapse: collapse; margin-top: 5px; text-align: center; vertical-align: middle;"
! style="text-align: left; background: rgba(128,128,128,0.1); padding: 8px 10px; font-weight: normal; font-size: 90%; border-bottom: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1);" | 📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
! style="text-align: left; background: rgba(128,128,128,0.1); padding: 8px 10px; font-weight: normal; font-size: 90%; border-bottom: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1);" | 📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
第36行: 第36行:
{{#cargo_query:
{{#cargo_query:
|tables=PZ_Items
|tables=PZ_Items
|fields=Name_CN=武器名称, CONCAT(MinDamage, ' - ', MaxDamage)=伤害区间, CriticalChance=暴击率(%), ExpectedUses=期望使用次数, Weight=重量
|fields=CONCAT('[[', _pageName, ']]')=武器名称, CONCAT(MinDamage, ' - ', MaxDamage)=伤害区间, CriticalChance=暴击率(%), ExpectedUses=期望使用次数, Weight=重量
|where=Wiki_Tier3='short blunts'
|where=Wiki_Tier3='short blunts'
|order by=MaxDamage DESC
|order by=MaxDamage DESC
第43行: 第43行:
|}
|}


== 🗡️ 长刀 (Long Blades) ==
== [[:Category:长刀|🗡️ 长刀 (Long Blades)]] ==
{| class="mw-collapsible" style="width: 100%; border: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1); border-collapse: collapse; margin-top: 5px; text-align: center; vertical-align: middle;"
{| class="mw-collapsible" style="width: 100%; border: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1); border-collapse: collapse; margin-top: 5px; text-align: center; vertical-align: middle;"
! style="text-align: left; background: rgba(128,128,128,0.1); padding: 8px 10px; font-weight: normal; font-size: 90%; border-bottom: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1);" | 📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
! style="text-align: left; background: rgba(128,128,128,0.1); padding: 8px 10px; font-weight: normal; font-size: 90%; border-bottom: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1);" | 📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
第50行: 第50行:
{{#cargo_query:
{{#cargo_query:
|tables=PZ_Items
|tables=PZ_Items
|fields=Name_CN=武器名称, CONCAT(MinDamage, ' - ', MaxDamage)=伤害区间, CriticalChance=暴击率(%), ExpectedUses=期望使用次数, Weight=重量
|fields=CONCAT('[[', _pageName, ']]')=武器名称, CONCAT(MinDamage, ' - ', MaxDamage)=伤害区间, CriticalChance=暴击率(%), ExpectedUses=期望使用次数, Weight=重量
|where=Wiki_Tier3='long blades'
|where=Wiki_Tier3='long blades'
|order by=MaxDamage DESC
|order by=MaxDamage DESC
第57行: 第57行:
|}
|}


== 🔪 短刀 (Short Blades) ==
== [[:Category:短刀|🔪 短刀 (Short Blades)]] ==
{| class="mw-collapsible" style="width: 100%; border: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1); border-collapse: collapse; margin-top: 5px; text-align: center; vertical-align: middle;"
{| class="mw-collapsible" style="width: 100%; border: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1); border-collapse: collapse; margin-top: 5px; text-align: center; vertical-align: middle;"
! style="text-align: left; background: rgba(128,128,128,0.1); padding: 8px 10px; font-weight: normal; font-size: 90%; border-bottom: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1);" | 📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
! style="text-align: left; background: rgba(128,128,128,0.1); padding: 8px 10px; font-weight: normal; font-size: 90%; border-bottom: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1);" | 📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
第64行: 第64行:
{{#cargo_query:
{{#cargo_query:
|tables=PZ_Items
|tables=PZ_Items
|fields=Name_CN=武器名称, CONCAT(MinDamage, ' - ', MaxDamage)=伤害区间, CriticalChance=暴击率(%), ExpectedUses=期望使用次数, Weight=重量
|fields=CONCAT('[[', _pageName, ']]')=武器名称, CONCAT(MinDamage, ' - ', MaxDamage)=伤害区间, CriticalChance=暴击率(%), ExpectedUses=期望使用次数, Weight=重量
|where=Wiki_Tier3='short blades'
|where=Wiki_Tier3='short blades'
|order by=MaxDamage DESC
|order by=MaxDamage DESC
第71行: 第71行:
|}
|}


== 🔱 长矛 (Spears) ==
== [[:Category:长矛|🔱 长矛 (Spears)]] ==
{| class="mw-collapsible" style="width: 100%; border: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1); border-collapse: collapse; margin-top: 5px; text-align: center; vertical-align: middle;"
{| class="mw-collapsible" style="width: 100%; border: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1); border-collapse: collapse; margin-top: 5px; text-align: center; vertical-align: middle;"
! style="text-align: left; background: rgba(128,128,128,0.1); padding: 8px 10px; font-weight: normal; font-size: 90%; border-bottom: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1);" | 📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
! style="text-align: left; background: rgba(128,128,128,0.1); padding: 8px 10px; font-weight: normal; font-size: 90%; border-bottom: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1);" | 📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
第78行: 第78行:
{{#cargo_query:
{{#cargo_query:
|tables=PZ_Items
|tables=PZ_Items
|fields=Name_CN=武器名称, CONCAT(MinDamage, ' - ', MaxDamage)=伤害区间, CriticalChance=暴击率(%), ExpectedUses=期望使用次数, Weight=重量
|fields=CONCAT('[[', _pageName, ']]')=武器名称, CONCAT(MinDamage, ' - ', MaxDamage)=伤害区间, CriticalChance=暴击率(%), ExpectedUses=期望使用次数, Weight=重量
|where=Wiki_Tier3='spears'
|where=Wiki_Tier3='spears'
|order by=MaxDamage DESC
|order by=MaxDamage DESC

2026年6月3日 (三) 07:37的版本

这是一份由底层 Cargo 数据库实时生成的近战武器档案库。支持全字段实时搜索、多列复合排序与动态翻页。

📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
错误:指定的数据库表格内找不到名为“CriticalChance”的字段。
📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
错误:指定的数据库表格内找不到名为“CriticalChance”的字段。
📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
错误:指定的数据库表格内找不到名为“CriticalChance”的字段。
📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
错误:指定的数据库表格内找不到名为“CriticalChance”的字段。
📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
错误:指定的数据库表格内找不到名为“CriticalChance”的字段。
📊 数据面板(点击右侧折叠/展开)
错误:指定的数据库表格内找不到名为“CriticalChance”的字段。

分类“近战武器”中的页面

本分类共含有354个页面,以下显示其中200个。

(上一页)(下一页

 

(上一页)(下一页