跳转到内容

分类:长棍:修订间差异

来自僵尸毁灭工程中文维基
BluElephant留言 | 贡献
BluElephant留言 | 贡献
 
第4行: 第4行:
<div style="text-align: center;">
<div style="text-align: center;">
{{#cargo_query:
{{#cargo_query:
|tables=PZ_Items
|tables=PZ_Items, PZ_Weapons
|fields=CONCAT('[[', _pageName, ']]')=武器名称, CONCAT(MinDamage, ' - ', MaxDamage)=伤害区间, CriticalChance=暴击率(%), ExpectedUses=期望使用次数, Weight=重量,CONCAT(EnduranceMod, 'x')=耐力消耗倍率
|join on=PZ_Items._pageName = PZ_Weapons._pageName
|where=Wiki_Tier3='long blunts'
|fields=CONCAT('[[', PZ_Items._pageName, ']]')=武器名称, CONCAT(PZ_Weapons.MinDamage, ' - ', PZ_Weapons.MaxDamage)=伤害区间, PZ_Weapons.CriticalChance=暴击率(%), PZ_Weapons.ExpectedUses=期望使用次数, PZ_Items.Weight=重量, CONCAT(PZ_Weapons.EnduranceMod, 'x')=耐力消耗倍率
|order by=MaxDamage DESC
|where=PZ_Items.Wiki_Tier3='axes'
|order by=PZ_Weapons.MaxDamage DESC
|format=table
|format=table
|class=wikitable sortable
|class=wikitable sortable

2026年6月5日 (五) 17:55的最新版本

这里是所有属于“长棍”分类的近战武器档案。你可以点击表格头部的箭头进行快速排序。

🏏 长棍数据明细

武器名称 伤害区间 暴击率(%) 期望使用次数 重量 耐力消耗倍率
伐木斧 (锻造) 1.3 - 3 50.0 375 3.0 3x
伐木斧 1.3 - 3 50.0 600 3.0 3x
大棒 (铲头) 1.8 - 3 50.0 100 6.0 3x
大棒 (圆锯片) 1.9 - 3 50.0 100 6.0 3x
刹车盘大棒 2 - 3 50.0 100 6.0 3x
丁字镐 (锻造) 1 - 2.2 25.0 260 3.0 1x
丁字镐 1 - 2.2 25.0 260 3.0 1x
园艺叉废金属武器 0.8 - 2 30.0 100 4.0 1x
消防斧 0.8 - 2 20.0 455 3.0 1x
双手斧 (老式) 0.8 - 2 20.0 455 3.0 1x
铲头废金属武器 0.8 - 2 30.0 100 4.0 1x
金属棒球棍 (圆锯片) 1.2 - 1.9 30.0 225 2.5 1x
棒球棍 (圆锯片) 1.2 - 1.9 30.0 100 2.5 1x
刹车盘废金属武器 0.8 - 1.9 30.0 100 4.0 1x
棒球棍 (铁轨钉) 1.2 - 1.9 40.0 50 2.5 1x
大石斧 0.7 - 1.8 15.0 150 3.0 3x
锯片斧 0.7 - 1.8 15.0 100 3.0 1x
古董桌腿 (圆锯片) 0.9 - 1.7 20.0 12 2.0 1x
木板 (刹车盘) 0.8 - 1.7 20.0 20 4.0 1x
废金属砍斧 0.6 - 1.7 10.0 100 3.0 3x
石斧 0.5 - 1.5 15.0 25 2.0 1x
曲棍球棒 (圆锯片) 0.7 - 1.5 10.0 14 1.5 1x
长手柄 (圆锯片) 0.7 - 1.5 10.0 20 2.0 1x
短棒 (圆锯片) 0.7 - 1.5 20.0 130 3.0 1x
尖刺大骨棒 0.7 - 1.5 25.0 100 2.5 1x
长手柄 (铁轨钉) 0.7 - 1.5 10.0 20 2.0 1x
破冰斧 0.7 - 1.5 15.0 150 2.0 1x
木板 (圆锯片) 0.7 - 1.5 10.0 20 4.0 1x
单手斧 (锻造) 0.7 - 1.5 15.0 150 1.5 1x
单手斧 0.7 - 1.5 15.0 150 1.5 1x
单手斧 (老式) 0.7 - 1.5 15.0 150 2.0 1x
短棒 (铁轨钉) 0.7 - 1.4 20.0 150 1.5 1x
锯片战斧 0.6 - 1.3 10.0 100 2.0 1x
工兵铲 0.5 - 1.3 10.0 100 2.0 1x
单手镰 (锻造) 0.6 - 1.2 15.0 25 1.0 1x
单手镰 0.6 - 1.2 15.0 25 1.0 1x
颌骨战斧 0.6 - 1.1 35.0 100 2.0 1x
树枝 (铁轨钉) 0.5 - 1 25.0 25 2.0 1x
骨制战斧 0.5 - 1 25.0 100 1.5 1x
金属管 (铁轨钉) 0.6 - 1 30.0 120 1.5 1x
石刃镰刀 0.6 - 1 15.0 25 1.0 1x
燧石锯 0.6 - 1 15.0 25 1.0 1x
剁肉刀 (锻造) 0.4 - 0.8 15.0 150 1.0 1x
剁肉刀 0.4 - 0.8 15.0 150 1.0 1x
废金属剁肉刀 0.3 - 0.7 10.0 100 2.0 1x

分类“长棍”中的页面

本分类共含有91个页面,以下显示其中91个。