模板:PZ Item Infobox:修订间差异
外观
BluElephant(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
BluElephant(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第32行: | 第32行: | ||
! colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold; border-top: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1); padding-top: 5px;" {{!}} 战斗与耐久参数 | ! colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold; border-top: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1); padding-top: 5px;" {{!}} 战斗与耐久参数 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} '''最大伤害''' {{!!}} {{{MaxDamage}}} | {{!}} '''最大伤害''' {{!}}{{!}} {{{MaxDamage}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} '''最小伤害''' {{!!}} {{{MinDamage|未知}}} | {{!}} '''最小伤害''' {{!}}{{!}} {{{MinDamage|未知}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} '''暴击倍率''' {{!!}} {{{CritDmgMultiplier|1.0}}}x | {{!}} '''暴击倍率''' {{!}}{{!}} {{{CritDmgMultiplier|1.0}}}x | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} '''最大耐久''' {{!!}} {{{ConditionMax|未知}}} | {{!}} '''最大耐久''' {{!}}{{!}} {{{ConditionMax|未知}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} '''降低耐久几率''' {{!!}} 1/{{{ConditionLowerChanceOneIn|1}}} | {{!}} '''降低耐久几率''' {{!}}{{!}} 1/{{{ConditionLowerChanceOneIn|1}}} | ||
}} | }} | ||
2026年5月31日 (日) 18:26的版本
这是僵尸毁灭工程的核心物品信息框模板。 它负责渲染物品 UI,并将数据自动写入 Cargo 的 PZ_Items 数据表。
数据库维护
每次在此处修改/增加字段后,请前往 Special:CargoTables/PZ_Items 点击“重新创建数据表”。