跳转到内容

查看表格:PZ_Weapons

表格结构:

  1. Item_ID - String
  2. MaxDamage - Float
  3. MinDamage - Float
  4. CriticalChance - Float
  5. ConditionMax - Integer
  6. ConditionLowerChanceOneIn - Integer
  7. EnduranceMod - Float
  8. DoorDamage - Integer
  9. TreeDamage - Integer
  10. ExpectedUses - Integer

此表格总共有453行。

重新创建数据.

页面 Item ID MaxDamage MinDamage CriticalChance ConditionMax ConditionLowerChanceOneIn EnduranceMod DoorDamage TreeDamage ExpectedUses
.30-30子弹 (编辑) Base.3030Bullets
.357马格南子弹 (编辑) Base.Bullets357
.38子弹 (编辑) Base.Bullets38
.44子弹 (编辑) Base.Bullets44
.45 ACP子弹 (编辑) Base.Bullets45
12g子弹 (编辑) Base.ShotgunShells
5.56x45mm子弹 (编辑) Base.556Bullets
7.62x51mm子弹 (编辑) Base.308Bullets
9x19mm子弹 (编辑) Base.Bullets9mm
B-F 手枪 (编辑) Base.Pistol3 1.6 1.0 20.0 10 200 5 2,000
B-F弹匣 (编辑) Base.44Clip
JS-14式步枪 (编辑) Base.JS14_Rifle 1.6 1.0 20.0 10 200 5 2,000
JS-14弹匣 (编辑) Base.JS14_Clip
JS-2000 霰弹枪 (锯短) (编辑) Base.ShotgunSawnoff 2.0 1.3 50.0 10 200 30 2,000
JS-2000霰弹枪 (编辑) Base.Shotgun 2.2 1.5 70.0 10 200 30 2,000
JS-3T战术霰弹枪 (编辑) Base.JS3T_Shotgun 2.2 1.5 70.0 10 200 30 2,000
L92卡宾枪 (编辑) Base.L92_Carbine 1.6 1.0 20.0 10 200 5 2,000
L94步枪 (编辑) Base.L94_Rifle 2.0 1.2 25.0 10 200 5 2,000
M16 5.56mm弹匣 (编辑) Base.556Clip
M16突击步枪 (编辑) Base.AssaultRifle 1.6 1.0 20.0 10 200 5 2,000
M1911 .45弹匣 (编辑) Base.45Clip
M1911 手枪 (编辑) Base.Pistol2 1.2 0.9 20.0 10 200 5 2,000
M1A 步枪 (编辑) Base.AssaultRifle2 2.0 1.2 30.0 10 200 5 2,000
M1A弹匣 (编辑) Base.M14Clip
M9 9mm弹匣 (编辑) Base.9mmClip
M9 手枪 (编辑) Base.Pistol 1.0 0.6 20.0 10 200 5 2,000
MSR700猎狐步枪 (编辑) Base.VarmintRifle 1.6 1.0 20.0 10 200 5 2,000
MSR788狩猎步枪 (编辑) Base.HuntingRifle 2.0 1.2 30.0 10 200 5 2,000
MSR7T战术步枪 (编辑) Base.MSR7T_Rifle 2.0 1.2 35.0 10 200 5 2,000
SN38 左轮手枪 (编辑) Base.Revolver_Short 0.8 0.5 20.0 10 200 5 2,000
丁字镐 (编辑) Base.PickAxe 2.2 1.0 25.0 13 20 1.0 35 35 260
丁字镐 (锻造) (编辑) Base.PickAxeForged 2.2 1.0 25.0 13 20 1.0 35 35 260
伐木斧 (编辑) Base.WoodAxe 3.0 1.3 50.0 15 40 3.0 55 55 600
伐木斧 (锻造) (编辑) Base.WoodAxeForged 3.0 1.3 50.0 15 25 3.0 55 55 375
保龄球瓶 (编辑) Base.BowlingPin 0.5 0.3 5.0 10 5 1.0 1 0 50
冰球棍 (编辑) Base.IceHockeyStick 0.7 0.3 30.0 7 5 1.0 1 0 35
冰球棍 (带刺铁丝) (编辑) Base.IceHockeyStick_BarbedWire 0.7 0.3 30.0 10 7 1.0 1 0 70
冰锄 (编辑) Base.IcePick 0.9 0.6 10.0 10 7 1.0 1 0 70
分肉叉 (编辑) Base.CarvingFork2 0.4 0.2 10.0 6 9 1.0 5 0 54
刹车盘大棒 (编辑) Base.Cudgel_Brake 3.0 2.0 50.0 10 10 3.0 40 10 100
刹车盘废金属武器 (编辑) Base.ScrapWeapon_Brake 1.9 0.8 30.0 10 10 1.0 15 5 100
剁肉刀 (编辑) Base.MeatCleaver 0.8 0.4 15.0 10 15 1.0 5 5 150
剁肉刀 (锻造) (编辑) Base.MeatCleaverForged 0.8 0.4 15.0 10 15 1.0 5 5 150
剔骨刀 (编辑) Base.KnifeFillet 0.5 0.3 10.0 5 2 1.0 0 0 10
剪刀 (编辑) Base.Scissors 0.1 0.1 5.0 10 1 1.0 1 0 10
剪刀 (粗制) (编辑) Base.ScissorsForged 0.1 0.1 5.0 10 1 1.0 1 0 10
动物骨头 (编辑) Base.AnimalBone 1.0 0.4 20.0 5 5 1.0 5 0 25
勺子 (编辑) Base.Spoon 0.1 0.1 0.0 3 1 1.0 1 0 3
勺子 (粗制) (编辑) Base.SpoonForged 0.1 0.1 0.0 3 1 1.0 1 0 3
勺子 (金) (编辑) Base.Spoon_Gold 0.1 0.1 0.0 1 1 1.0 1 0 1
勺子 (银) (编辑) Base.Spoon_Silver 0.1 0.1 0.0 2 1 1.0 1 0 2
勺子 (骨制) (编辑) Base.Spoon_Bone 0.1 0.1 0.0 1 1 1.0 1 0 1
匕首 (编辑) Base.SmallKnife 0.6 0.3 20.0 8 2 1.0 1 0 16
单头船桨 (编辑) Base.CanoePadel 1.3 0.5 40.0 10 10 1.0 1 0 100
单手叉 (编辑) Base.HandFork 0.4 0.2 10.0 6 9 1.0 5 0 54
单手斧 (编辑) Base.HandAxe 1.5 0.7 15.0 10 15 1.0 20 15 150
单手斧 (老式) (编辑) Base.HandAxe_Old 1.5 0.7 15.0 10 15 1.0 20 15 150
单手斧 (锻造) (编辑) Base.HandAxeForged 1.5 0.7 15.0 10 15 1.0 20 15 150
单手镰 (编辑) Base.HandScythe 1.2 0.6 15.0 5 5 1.0 5 0 25
单手镰 (锻造) (编辑) Base.HandScytheForged 1.2 0.6 15.0 5 5 1.0 5 0 25
厨房刀 (编辑) Base.KitchenKnife 0.7 0.3 25.0 10 2 1.0 1 0 20
厨房刀 (锻造) (编辑) Base.KitchenKnifeForged 0.7 0.3 25.0 10 2 1.0 1 0 20
双头船桨 (编辑) Base.CanoePadelX2 1.9 0.8 50.0 10 10 1.0 1 0 100
双头船桨 (断裂) (编辑) Base.CanoePadelX2_Broken 1.3 0.5 40.0 10 10 1.0 1 0 100
双手斧 (老式) (编辑) Base.Axe_Old 2.0 0.8 20.0 13 35 1.0 35 35 455
双管霰弹枪 (编辑) Base.DoubleBarrelShotgun 2.2 1.5 70.0 10 200 30 2,000
双管霰弹枪 (锯短) (编辑) Base.DoubleBarrelShotgunSawnoff 1.8 1.2 50.0 10 200 30 2,000
古董桌腿 (编辑) Base.TableLeg 0.9 0.5 10.0 4 3 1.0 5 0 12
古董桌腿 (圆锯片) (编辑) Base.TableLeg_Sawblade 1.7 0.9 20.0 4 3 1.0 15 15 12
古董桌腿 (断裂) (编辑) Base.TableLeg_Broken 0.8 0.4 5.0 10 3 1.0 2 0 30
台球杆 (编辑) Base.Poolcue 0.4 0.2 0.0 10 10 1.0 1 0 100
叶耙 (编辑) Base.LeafRake 0.4 0.2 5.0 4 3 1.0 1 0 12
吉他 (编辑) Base.GuitarAcoustic 0.8 0.3 20.0 2 3 1.0 3 10 6
吉他琴颈 (断裂) (编辑) Base.GuitarAcousticNeck_Broken 1.1 0.6 25.0 10 10 1.0 5 0 100
吊钩 (编辑) Base.Gaffhook 0.4 0.2 5.0 4 3 1.0 0 0 12
哑铃 (编辑) Base.DumbBell 1.0 0.5 25.0 10 25 1.0 9 0 250
哑铃 (锻造) (编辑) Base.DumbBell_Forged 1.0 0.5 25.0 10 25 1.0 9 0 250
喉缩 (扩散) (编辑) Base.ChokeTubeImproved
喉缩 (收缩) (编辑) Base.ChokeTubeFull
噪音发生器 (编辑) Base.NoiseTrap 0.0 0.0 1
噪音发生器 (定时) (编辑) Base.NoiseTrapTriggered 0.0 0.0 1
噪音发生器 (遥控) (编辑) Base.NoiseTrapRemote 0.0 0.0 1
噪音发生器V1 (短距离传感) (编辑) Base.NoiseTrapSensorV1 0.0 0.0 1
噪音发生器V2 (中距离传感) (编辑) Base.NoiseTrapSensorV2 0.0 0.0 1
噪音发生器V3 (长距离传感) (编辑) Base.NoiseTrapSensorV3 0.0 0.0 1
园艺叉 (编辑) Base.GardenFork 1.5 1.0 30.0 10 15 1.0 7 0 150
园艺叉 (锻造) (编辑) Base.GardenFork_Forged 1.5 1.0 30.0 10 15 1.0 7 0 150
园艺叉叉头 (编辑) Base.GardenForkHead 0.8 0.4 15.0 10 15 1.0 1 0 150
园艺叉叉头 (锻造) (编辑) Base.GardenForkHead_Forged 0.8 0.4 15.0 10 15 1.0 1 0 150
园艺叉叉头大棒 (编辑) Base.Cudgel_GardenForkHead 3.0 1.8 50.0 10 10 3.0 40 10 100
园艺叉废金属武器 (编辑) Base.ScrapWeaponGardenFork 2.0 0.8 30.0 10 10 1.0 15 5 100
园艺工具手柄 (断裂) (编辑) Base.GardenToolHandle_Broken 1.1 0.6 25.0 10 10 1.0 5 0 100
园艺铲 (编辑) Base.HandShovel 0.4 0.2 30.0 6 9 1.0 5 0 54
园艺锄 (编辑) Base.GardenHoe 1.7 0.6 35.0 10 10 1.0 10 1 100
园艺锄 (锻造) (编辑) Base.GardenHoeForged 1.7 0.6 35.0 10 10 1.0 10 1 100
圆头锤 (编辑) Base.BallPeenHammer 1.0 0.5 20.0 10 30 1.0 9 0 300
圆头锤 (锻造) (编辑) Base.BallPeenHammerForged 1.0 0.5 20.0 10 30 1.0 9 0 300
圆珠笔 (红) (编辑) Base.RedPen 0.1 0.1 0.0 2 1 1.0 0 0 2
圆珠笔 (绿) (编辑) Base.GreenPen 0.1 0.1 0.0 2 1 1.0 0 0 2
圆珠笔 (蓝) (编辑) Base.BluePen 0.1 0.1 0.0 2 1 1.0 0 0 2

更多…